<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicole Bracht-Bendt &#187; FDP Bundestagsfraktion</title>
	<atom:link href="http://nicole-bracht-bendt.de/category/pressemitteilungen/fdp-bundestagsfraktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicole-bracht-bendt.de</link>
	<description>Mitglied im Deutschen Bundestag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 10:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Frauen in Aufsichtsräten</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/17/mehr-frauen-in-aufsichtsraten/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/17/mehr-frauen-in-aufsichtsraten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Bracht-Bendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Seite Eins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Aus Anlass der 9. Konferenz Deutscher Corporate Governance Kodex erklärt die
frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:
Die FDP-Fraktion begrüßt, dass die Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex die bisherige Empfehlung für deutsche Aufsichtsräte, mehr
Vielfalt bei der Besetzung von Aufsichtsrat- und Vorstandsposten zu zeigen,
konkretisiert hat. Der Anteil von Frauen in den Führungspositionen deutscher
Unternehmen muss deutlich größer werden. Dabei setzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Anlass der 9. Konferenz Deutscher Corporate Governance Kodex erklärt die<br />
frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:</p>
<p>Die FDP-Fraktion begrüßt, dass die Regierungskommission Deutscher Corporate<br />
Governance Kodex die bisherige Empfehlung für deutsche Aufsichtsräte, mehr<br />
Vielfalt bei der Besetzung von Aufsichtsrat- und Vorstandsposten zu zeigen,<br />
konkretisiert hat. Der Anteil von Frauen in den Führungspositionen deutscher<br />
Unternehmen muss deutlich größer werden. Dabei setzt die FDP auf<br />
transparente Selbstverpflichtung der Unternehmen und verbindliche<br />
Berichtspflichten. Bei der Besetzung  von Führungspositionen darf es allein<br />
um die Qualifikation gehen und nicht um das Geschlecht. Politik und<br />
Gesellschaft sind gleichermaßen gefragt, die so genannte gläserne Decke zu<br />
durchstoßen, die Frauen häufig den Weg in die Führungsposition versperrt.<br />
Frauen sollten selbstbewusst für ihre Rechte eintreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/17/mehr-frauen-in-aufsichtsraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersarmut von Frauen durch Aufklärung bekämpfen</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/16/altersarmut-von-frauen-durch-aufklarung-bekampfen/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/16/altersarmut-von-frauen-durch-aufklarung-bekampfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Bracht-Bendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/16/altersarmut-von-frauen-durch-aufklarung-bekampfen/</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP-Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Frauen in der FDP-Bundestagsfraktion begrüßt die Absicht von Bundessozialministerin Ursula von der Leyen, eine Kommission zur Bekämpfung der Altersarmut ins Leben zu rufen. „Frauen sind von Altersarmut überproportional betroffen. Aufgrund von familienbedingten Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit und häufiger Teilzeitarbeit verfügen Frauen im Durchschnitt über eine wesentlich geringere eigenständige Alterssicherung  als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die FDP-Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Frauen in der FDP-Bundestagsfraktion begrüßt die Absicht von Bundessozialministerin Ursula von der Leyen, eine Kommission zur Bekämpfung der Altersarmut ins Leben zu rufen. „Frauen sind von Altersarmut überproportional betroffen. Aufgrund von familienbedingten Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit und häufiger Teilzeitarbeit verfügen Frauen im Durchschnitt über eine wesentlich geringere eigenständige Alterssicherung  als Männer. Obwohl heute jede zweite Ehe geschieden wird, verlassen sich noch viele Frauen auf die Altersabsicherung durch den Mann.  Die wenigsten haben eine realistische Vorstellung davon, wie viel Geld im Alter zur Verfügung steht,“ sagt Nicole Bracht-Bendt.</p>
<p>Schon in der Schule sollten Jugendliche aufgeklärt werden. Entscheidend ist auch die Berufswahl. Eltern und Lehrer sollten darauf hinwirken, dass sich Mädchen schon bei der Berufswahl  über Möglichkeiten des beruflichen Weiterkommens informieren, damit ihr Berufsweg nicht von vornherein eine Sackgasse ist. Auch müsse jungen Mädchen klar gemacht werden, dass Teilzeitarbeit über einen längeren Zeitraum Abschläge in der Rente bedeuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/16/altersarmut-von-frauen-durch-aufklarung-bekampfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenförderung per Berichtspflicht</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/15/frauenforderung-per-berichtspflicht/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/15/frauenforderung-per-berichtspflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Bracht-Bendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/15/frauenforderung-per-berichtspflicht/</guid>
		<description><![CDATA[Die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole Bracht-Bendt, unterstützt Bundesfrauenministerin Dr. Kristina Schröder (CDU) bei ihrem Engagement, in der Debatte zur Frauenförderung jetzt Druck zu machen. Dabei sollte eine staatlich verordnete Frauenquote nur das letzte Mittel sein. Zunächst muss es darum gehen, den im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Stufenplan mit Leben zu füllen. In einem ersten Schritt setzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole Bracht-Bendt, unterstützt Bundesfrauenministerin Dr. Kristina Schröder (CDU) bei ihrem Engagement, in der Debatte zur Frauenförderung jetzt Druck zu machen. Dabei sollte eine staatlich verordnete Frauenquote nur das letzte Mittel sein. Zunächst muss es darum gehen, den im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Stufenplan mit Leben zu füllen. In einem ersten Schritt setzt der Stufenplan auf verbindliche Berichtspflichten und transparente Selbstverpflichtungen. „Die Aufforderung zur Offenlegung der Situation von Frauen in den Unternehmen ist ein wichtiger Schritt zu Chancengleichheit bei der Besetzung von Führungspositionen. Für den Fall, dass trotz vorgeschriebener Selbstverpflichtungen der Unternehmen die so genannte gläserne Decke für Frauen nicht bis 2015 spürbar aufgelöst hat, ist die Einführung einer Frauenquote unumgänglich“, so Nicole Bracht-Bendt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/15/frauenforderung-per-berichtspflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicole Bracht-Bendt (FDP) zur Obfrau gewählt</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/05/nicole-bracht-bendt-fdp-zur-obfrau-gewahlt/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/05/nicole-bracht-bendt-fdp-zur-obfrau-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Bracht-Bendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP-Bundestagsabgeordnete Nicole Bracht-Bendt ist zur neuen Obfrau der FDP-Bundestagsfraktion im Familienausschuss des Deutschen Bundestags ernannt worden.
Bei den Beratungen im Vorfeld der Plenardebatten beraten Obleute entscheidend den Kurs der Fraktion mit. Neben ihrem Amt als Sprecherin für Frauen und Senioren bei den Liberalen im Bundestag, ist  Nicole Bracht-Bendt damit offizielle Mittlerin zwischen dem Familienausschuss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die FDP-Bundestagsabgeordnete Nicole Bracht-Bendt ist zur neuen Obfrau der FDP-Bundestagsfraktion im Familienausschuss des Deutschen Bundestags ernannt worden.</p>
<p>Bei den Beratungen im Vorfeld der Plenardebatten beraten Obleute entscheidend den Kurs der Fraktion mit. Neben ihrem Amt als Sprecherin für Frauen und Senioren bei den Liberalen im Bundestag, ist  Nicole Bracht-Bendt damit offizielle Mittlerin zwischen dem Familienausschuss und der Fraktion. „Ich freue mich über den Vertrauensbeweis meiner Fraktion“, sagte die Buchholzer Abgeordnete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/05/nicole-bracht-bendt-fdp-zur-obfrau-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen älterer Menschen stärker nutzen</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/02/wissen-alterer-menschen-starker-nutzen/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/02/wissen-alterer-menschen-starker-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Bracht-Bendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Zur Übergabe des 6. Altenberichts durch eine Expertenkommission unter Leitung des Heidelberger Altersforscher Prof. Dr. Andreas Kruse an Bundesministerin Dr. Kristina Schröder (CDU) erklärt die Sprecherin für Senioren der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:
Der 6. Altenbericht bestätigt die Ziele der im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Ziele der Seniorenpolitik der christlich-liberalen Koalition. Die demografischen Veränderungen der kommenden Jahren sind nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Übergabe des 6. Altenberichts durch eine Expertenkommission unter Leitung des Heidelberger Altersforscher Prof. Dr. Andreas Kruse an Bundesministerin Dr. Kristina Schröder (CDU) erklärt die Sprecherin für Senioren der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:</p>
<p>Der 6. Altenbericht bestätigt die Ziele der im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Ziele der Seniorenpolitik der christlich-liberalen Koalition. Die demografischen Veränderungen der kommenden Jahren sind nicht nur eine Gefahr für die Sozialsysteme. Sie bergen auch große Chancen für die Wirtschaft, die schon heute händeringend qualifizierte Fachleute sucht. Gleichzeitig wollen sich immer mehr ältere Menschen auch im Alter im Berufsleben und ehrenamtlich engagieren. Die Liberalen im Bundestag fordern die Abschaffung starrer Altersgrenzen.</p>
<p>Die FDP-Bundestagsfraktion unterstützt die Forderungen der Expertenkommission,  das Bild vom Alter neu zu überdenken. Alt sein heißt nicht gleich passiv und bedürftig sein. Erst wenn Stereotypen überwunden und die vielfältigen Aspekte des Alterns berücksichtigt werden,  kann der demografische Wandel gelingen. Der Altenbericht muss zügig umgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/06/02/wissen-alterer-menschen-starker-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen arbeiten drei Monate länger als Männer fürs gleiche Geld – beschämend!</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/27/frauen-arbeiten-drei-monate-laenger-als-maenner-fuers-gleiche-geld-beschaemend/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/27/frauen-arbeiten-drei-monate-laenger-als-maenner-fuers-gleiche-geld-beschaemend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hövener-Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[ 
Aus Anlass des morgigen Equal Pay Days erklärt die Sprecherin für Frauen der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:
Der Equal Pay Day ist kein gewöhnlicher Aktionstag. Er soll uns wachrütteln, dass Frauen drei Monate länger arbeiten müssen, um den gleichen Jahresverdienst ihrer männlichen Kollegen zu erreichen. Das Traurige:  Noch im letzten Jahr war der Equal Pay day [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><em>Aus Anlass des morgigen Equal Pay Days erklärt die Sprecherin für Frauen der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:</em></p>
<p>Der Equal Pay Day ist kein gewöhnlicher Aktionstag. Er soll uns wachrütteln, dass Frauen drei Monate länger arbeiten müssen, um den gleichen Jahresverdienst ihrer männlichen Kollegen zu erreichen. Das Traurige:  Noch im letzten Jahr war der Equal Pay day sechs Tage früher. Die Lage hat sich also sogar weiter verschlechtert. Es ist beschämend, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit in Deutschland immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn Deutschland im  Vergleich zu anderen europäischen Ländern bei den Gehaltsunterschieden abgeschlagen hinten landet, liegt das nicht nur daran, dass Frauen sich häufig für weniger entlohnte Jobs entscheiden. Je höher in der Hierarchie eines Unternehmens angesiedelt, desto größer sind die Gehaltsunterschiede, stellte das Deutsche Institut für Wirtschaft DIW gerade fest. Das ist ein  Skandal!</p>
<p>Die FDP-Bundestagsfraktion appelliert an die Unternehmen, betriebsintern dafür zu sorgen, dass die Ungleichbehandlung ein Ende hat. Die Einführung der Analyse-Software Logib-D ist ein erster Schritt zur Selbstkontrolle und Transparenz. Aufgabe  von Eltern und der Schule ist es, Mädchen zu ermuntern, selbstbewusst ihre Rechte  einzufordern. Lehrer  und Berufsberatung sollten jungen Frauen  bei der Ausbildungswahl motivieren, sich mehr für Berufe in nachgefragten Branchen mit Aufstiegschancen zu entscheiden und mutig bei Gehaltsverhandlungen aufzutreten. Darüber hinaus sind  familienfreundlichere Strukturen und flexiblere Arbeitszeitmodelle unverzichtbar. Das stärkt sowohl die Väter, die mehr Verantwortung in der Familie tragen wollen, als auch berufstätige Mütter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/27/frauen-arbeiten-drei-monate-laenger-als-maenner-fuers-gleiche-geld-beschaemend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienfreundlichere Arbeitszeiten wirksamer als Frauen-Quote</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/17/familienfreundlichere-arbeitszeiten-wirksamer-als-frauen-quote/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/17/familienfreundlichere-arbeitszeiten-wirksamer-als-frauen-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hövener-Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Plänen der Telekom AG, eine Frauenquote einzuführen, erklärt die frauen-politische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:
Die Telekom bringt mit ihren Plänen zur Einführung einer Quote das Thema Frauenförderung wieder auf die öffentliche Tagesordnung. Das ist gut. Gleichberechtigung lässt sich aber so nicht erzwingen. Ministerin Kristina Schröder (CDU) hat Recht. Eine Quote doktert nur an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zu den Plänen der Telekom AG, eine Frauenquote einzuführen, erklärt die frauen-politische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:</em></p>
<p>Die Telekom bringt mit ihren Plänen zur Einführung einer Quote das Thema Frauenförderung wieder auf die öffentliche Tagesordnung. Das ist gut. Gleichberechtigung lässt sich aber so nicht erzwingen. Ministerin Kristina Schröder (CDU) hat Recht. Eine Quote doktert nur an den Symptomen herum und ändert nichts an den Ursachen.</p>
<p>Wie hoch der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist, hängt auch davon ab, wie viele Frauen überhaupt eine solche Aufgabe anstreben. Es entscheiden sich immer noch viele junge Frauen für Berufe mit vergleichsweise geringem Gehalt und wenig Aufstiegsmöglichkeiten. Auch bei Akademikerinnen ist die Zahl derer, die sich für Spitzenpositionen bewerben, immer noch niedriger als bei Männern. Der Weg zu einem höheren Frauenanteil in Führungsetagen von Wirtschaftsunternehmen oder in der Wissenschaft führt über zwei Wege: Erstens über einen Bewusstseinswandel und zweitens über eine flexiblere Kinderbetreuung und familienfreundlicheren Arbeitszeiten. Hier sind die Tarifparteien gefordert.</p>
<p>Die FDP-Bundestagsfraktion hat bereits in der letzten Legislaturperiode einen Antrag in den Bundestag eingebracht, in dem die Berufsberatung und Schulen aufgefordert werden, Mädchen intensiver zu Wirtschafts- und Ausbildungswegen mit Karriereaussichten zu motivieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/17/familienfreundlichere-arbeitszeiten-wirksamer-als-frauen-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenpolitik ist Menschenrechtspolitik &#8211; mehr denn je</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/12/frauenpolitik-ist-menschenrechtspolitik-mehr-denn-je/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/12/frauenpolitik-ist-menschenrechtspolitik-mehr-denn-je/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Bracht-Bendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN. Zum Abschluss der 54. Sitzung der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen in New York erklären die Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion für Frauenpolitik Nicole BRACHT-BENDT und der Menschenrechtsexperte der FDP-Bundestagsfraktion Pascal KOBER:
Laut VN-Generalsekretär Ban Ki-moon nehmen in manchen Regionen der Welt die Fälle von Zwangsprostitution, Ehrenmorden und Misshandlungen von Frauen sogar zu. 61 Jahre nach der Allgemeinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERLIN. Zum Abschluss der 54. Sitzung der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen in New York erklären die Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion für Frauenpolitik Nicole BRACHT-BENDT und der Menschenrechtsexperte der FDP-Bundestagsfraktion Pascal KOBER:</p>
<p>Laut VN-Generalsekretär Ban Ki-moon nehmen in manchen Regionen der Welt die Fälle von Zwangsprostitution, Ehrenmorden und Misshandlungen von Frauen sogar zu. 61 Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte werden immer noch Tausende von Frauen ausgebeutet, zur Prostitution gezwungen, verstümmelt und aus &#8220;Gründen der Ehre&#8221; getötet.</p>
<p>Bei kriegerischen Auseinandersetzungen sind Frauen und Mädchen die Hauptleidtragenden. Daher hat das Motto der 54. Sitzung der VN-Frauenrechtskommission in New York &#8220;Gleiche Rechte, gleiche Chancen &#8211; Fortschritt für alle&#8221; heute mehr Bedeutung denn je. Endlich müssen Frauen und Mädchen in Krisengebieten besser geschützt, am Wiederaufbau beteiligt und an friedenschaffenden Maßnahmen beteiligt werden. Menschenhandel, Zwangsprostitution und Genitalverstümmelung sind auf internationaler Ebene zu bekämpfen.</p>
<ul>
<li><a href="http://nicole-bracht-bendt.de/wp-content/207-Bracht-Bendt-Kober-Frauenrechtskommission.pdf">Frauenpolitik ist Menschenrechtspolitik – mehr denn je</a> [PDF]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/12/frauenpolitik-ist-menschenrechtspolitik-mehr-denn-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursachen für Gehaltsunterschiede entschieden angehen</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/08/ursachen-fuer-gehaltsunterschiede-entschieden-angehen/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/08/ursachen-fuer-gehaltsunterschiede-entschieden-angehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hövener-Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/27/650/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Bericht des Statistischen Bundesamtes über die Entwicklung bei der Berufstätigkeit von Frauen und Männern  erklärt die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:
 
Wenn immer mehr Frauen beruflich auf eigenen Beinen stehen und von niemandem abhängig sein wollen, verdient dies Respekt. Denn es sind immer noch überwiegend Frauen, die den Spagat zwischen Familie und Berufstätigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zum Bericht des Statistischen Bundesamtes über die Entwicklung bei der Berufstätigkeit von Frauen und Männern  erklärt die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole BRACHT-BENDT:</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Wenn immer mehr Frauen beruflich auf eigenen Beinen stehen und von niemandem abhängig sein wollen, verdient dies Respekt. Denn es sind immer noch überwiegend Frauen, die den Spagat zwischen Familie und Berufstätigkeit leisten müssen.  Viele Frauen haben erkannt,  wie wichtig es ist, fürs Alter vorzusorgen.</p>
<p>Jetzt müssen Politik, Gesellschaft und Unternehmen die Ursachen für die leider immer eklatanten Lohn- und Gehaltsunterschiede anpacken und gegen steuern. Ein Stundenlohn von Frauen, der knapp ein Viertel niedriger ist als der von Männern, ist nicht akzeptabel. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit darf nicht zu einer abgedroschenen Absichtserklärung verkommen.</p>
<p>Die Ursachen für die Lohnungleichheit beginnen bei der Ausbildungs- und Berufswahl. Frauen entscheiden sich häufig für Berufe für Verkäuferin, Arzthelferin oder Friseurin. Bereits bei der Berufswahl sollten sich junge Frauen klar machen, ob  es Aufstiegsmöglichkeiten gibt oder ob ihr Beruf eine Einbahnstraße ist. Schulen sollten mehr als bisher junge Mädchen für technische Berufe und Branchen mit Zukunft begeistern. Frauen selber sollten mit mehr Selbstvertrauen in  Gehaltsverhandlungen gehen  und stärker netzwerken.</p>
<p>Die FDP setzt sich dafür ein, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst  erhöht wird. Dazu wird ein Stufenplan festgelegt. Denn in Führungspositionen sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. In der Privatwirtschaft sind nur 27 Prozent und im Öffentlichen Dienst nur 23 Prozent Frauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/08/ursachen-fuer-gehaltsunterschiede-entschieden-angehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Zeugnisse zahlen sich bei Frauen noch nicht aus</title>
		<link>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/08/gute-zeugnisse-zahlen-sich-bei-frauen-noch-nicht-aus/</link>
		<comments>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/08/gute-zeugnisse-zahlen-sich-bei-frauen-noch-nicht-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Bracht-Bendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicole-bracht-bendt.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP-Bundestagsabgeordnete kritisiert, dass sich der Bildungserfolg von Frauen noch nicht auszahlt. Obwohl nie zuvor Frauen so gut ausgebildet waren wie heute, gehörten Frauen weit öfter als Männer zu Geringverdienern und nur selten zu Spitzenverdienern. Aus Anlass des Internationalen Frauentages am Montag sagte die Buchholzer Abgeordnete, fehlende Kinderbetreuung sei häufig der Grund, dass Frauen seltener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die FDP-Bundestagsabgeordnete kritisiert, dass sich der Bildungserfolg von Frauen noch nicht auszahlt. Obwohl nie zuvor Frauen so gut ausgebildet waren wie heute, gehörten Frauen weit öfter als Männer zu Geringverdienern und nur selten zu Spitzenverdienern. Aus Anlass des Internationalen Frauentages am Montag sagte die Buchholzer Abgeordnete, fehlende Kinderbetreuung sei häufig der Grund, dass Frauen seltener als Männer Führungspositionen anstrebten.</p>
<p>Nicole Bracht-Bendt forderte mehr kinderfreundliche Arbeitsbedingungen. „Nicht nur Mütter sind darauf angewiesen. Auch Väter wollen nicht länger nur Feierabendpapi sein“, erklärte die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Hier seien Politik und Unternehmen gefordert.</p>
<p>An die Frauen appellierte die Buchholzer Sozialpolitikerin, bei Bewerbungen und Gehaltsverhandlungen selbstbewusster aufzutreten. „Frauen gründen selten Netzwerke, während sie für Männer als klarer Karrierevorteil selbstverständlich sind.“</p>
<p>„Die Zeit der Lila-Latzhosen ist  vorbei. Jetzt geht es darum, worüber in den vergangenen 20 Jahre diskutiert wurde, umzusetzen,“ so die Sprecherin für Frauen der FDP-Bundestagsfraktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicole-bracht-bendt.de/2010/03/08/gute-zeugnisse-zahlen-sich-bei-frauen-noch-nicht-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
